母校が全国大会出場?!冬開催の5つの競技の全国大会情報をまとめました!!
母校が高校野球をはじめとした、全国大会に出場すると気になるものです。
高校野球の甲子園大会やインターハイとは別に様々な大会が開催されています。冬に開催される高校生の全国大会をご紹介します。
この大会を最後に高校3年生は引退、しかも即受験。全国大会に出場した喜びと同時に受験勉強も気になる所…。
年末年始の帰省時期と重なる大会もあります。帰省先で懐かしい友達やご家族と応援する、なんて方もいらっしゃるのでは…
INDEX
◎バスケットボール(ウインターカップ2016 第47回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会)
◎バレーボール(ジャパネット杯春の高校バレー 第69回全日本バレーボール高等学校選手権大会)
◎ラグビー(第96回全国高等学校ラグビーフットボール大会)
◎サッカー(第95回全国高等学校サッカー選手権大会)
◎陸上(駅伝)(男子第67回/女子第28回 全国高等学校駅伝競走大会)
ウインターカップ2016 第47回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会
■開催期日
2016(H28)年12月23日(金・祝)~2016(H28)年12月29日(木)
■会場
東京体育館(所在地:〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-17-1)
■出場校
第47回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会 出場校 | ||
男子 | 都道府県 | 女子 |
東海大学札幌 | 北海道 | 札幌山の手 |
八戸学院光星 | 青森 | 柴田女子 |
盛岡南 | 岩手 | 一関学院 |
明成 | 宮城 | 聖和学園 |
平成 | 秋田 | 湯沢翔北 |
山形南 | 山形 | 山形市立商業 |
福島南 | 福島 | 郡山商業 |
土浦日本大学 | 茨城 | 土浦日本大学 |
宇都宮工業 | 栃木 | 作新学院 |
前橋育英 | 群馬 | 市立前橋 |
正智深谷 | 埼玉 | 埼玉栄 |
市立船橋 | 千葉 | 昭和学院 |
八王子学園八王子 | 東京 | 八雲学園 |
桐光学園 | 神奈川 | 旭 |
日本航空 | 山梨 | 富士学苑 |
東海大学付属諏訪 | 長野 | 東海大学付属諏訪 |
帝京長岡 | 新潟 | 開志国際 |
富山工業 | 富山 | 龍谷富山 |
北陸学院 | 石川 | 鵬学園 |
北陸 | 福井 | 足羽 |
美濃加茂 | 岐阜 | 岐阜商業 |
浜松学院 | 静岡 | 浜松開誠館 |
中部大学第一 | 愛知 | 星城 |
四日市工業 | 三重 | いなべ総合学園 |
光泉 | 滋賀 | 滋賀短期大学附属 |
洛南 | 京都 | 京都精華学園 |
近畿大学附属 | 大阪 | 大阪薫英女学院 |
育英 | 兵庫 | 神戸龍谷 |
奈良育英 | 奈良 | 奈良文化 |
初芝橋本 | 和歌山 | 和歌山信愛 |
米子工業 | 鳥取 | 倉吉北 |
松江西 | 島根 | 松江商業 |
岡山工業 | 岡山 | 就実 |
広島皆実 | 広島 | 広島皆実 |
豊浦 | 山口 | 慶進 |
鳴門渦潮 | 徳島 | 富岡東 |
尽誠学園 | 香川 | 高瀬 |
松山工業 | 愛媛 | 聖カタリナ学園 |
高知中央 | 高知 | 岡豊 |
福岡大学附属大濠 | 福岡 | 中村学園女子 |
佐賀東 | 佐賀 | 佐賀清和 |
佐世保工業 | 長崎 | 長崎西 |
九州学院 | 熊本 | 慶誠 |
大分舞鶴 | 大分 | 中津北 |
延岡学園 | 宮崎 | 小林 |
れいめい | 鹿児島 | 鹿児島女子 |
興南 | 沖縄 | 那覇 |
実践学園 | 開催地 | 東京成徳大学高校 |
福岡第一 | 総体1 | 桜花学園 |
東山 | 総体2 | 岐阜女子 |
ジャパネット杯春の高校バレー 第69回全日本バレーボール高等学校選手権大会
■開催期日
2017(H29)年1月4日(水)~2017(H29)1月8日(日)
■会場
東京体育館(所在地:〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-17-1)
■出場校
第69回全日本バレーボール高等学校選手権大会 出場校 | ||
男子 | 都道府県 | 女子 |
東海大第四 | 北海道1 | 札幌山の手 |
とわの森三愛 | 北海道2 | 旭川実業 |
弘前工業 | 青森 | 弘前学院聖愛 |
一関修紅 | 岩手 | 盛岡誠桜 |
仙台商業 | 宮城 | 古川学園 |
雄物川 | 秋田 | 由利 |
山形中央 | 山形 | 米沢中央 |
郡山北工業 | 福島 | 磐城第一 |
上越総合技術 | 新潟 | 長岡商業 |
高岡第一 | 富山 | 富山第一 |
石川県立工業 | 石川 | 金沢商業 |
福井工業大学附属 | 福井 | 福井工業大学附属 |
日本航空 | 山梨 | 増穂商業 |
創造学園 | 長野 | 松商学園 |
霞ヶ浦 | 茨城 | 土浦日本大学 |
足利工業大学附属 | 栃木 | 國學院大學栃木 |
伊勢崎 | 群馬 | 高崎商科大学附属 |
埼玉栄 | 埼玉 | 細田学園 |
習志野 | 千葉 | 敬愛学園 |
駿台学園 | 東京1 | 下北沢成徳 |
東亜学園 | 東京2 | 共栄学園 |
東洋 | 東京3 | 八王子実践 |
慶應義塾 | 神奈川1 | 大和南 |
荏田 | 神奈川2 | 川崎橘 |
岐阜商業 | 岐阜 | 岐阜商業 |
静清 | 静岡 | 富士見 |
星城 | 愛知 | 岡崎学園 |
松坂工業 | 三重 | 津商業 |
近江 | 滋賀 | 近江 |
洛南 | 京都 | 京都橘 |
大塚 | 大阪1 | 金蘭会 |
清風 | 大阪2 | 大阪国際滝井 |
市立尼崎 | 兵庫 | 氷上 |
天理 | 奈良 | 奈良女子 |
開智 | 和歌山 | 和歌山信愛 |
鳥取商業 | 鳥取 | 米子北斗 |
安来 | 島根 | 安来 |
岡山東商業 | 岡山 | 就実 |
崇徳学園 | 広島 | 進徳女子 |
高川学園 | 山口 | 誠英 |
城東 | 徳島 | 城南 |
高松工芸 | 香川 | 高松南 |
高知 | 高知 | 高知中央 |
松山工業 | 愛媛 | 松山東雲 |
東福岡 | 福岡 | 西日本短期大学附属 |
佐賀商業 | 佐賀 | 佐賀清和 |
大村工業 | 長崎 | 九州文化学園 |
鎮西 | 熊本 | 熊本信愛女学院 |
別府鶴見丘 | 大分 | 東九州龍谷 |
都城工業 | 宮崎 | 宮崎日本大学学園 |
鹿児島城西 | 鹿児島 | 鹿児島女子 |
西原 | 沖縄 | 西原 |
第96回全国高等学校ラグビーフットボール大会
■開催期日
2016(H28)年12月27日(火)~2017(H29)1月7日(土)
■会場
東大阪市花園ラグビー場、他(所在地:〒578-0923 大阪府東大阪市松原南1-1-1)
■出場校
第96回全国高等学校ラグビーフットボール大会 出場校 | ||
都道府県 | 出場高校 | 出場回数 |
北北海道 | 旭川工業 | 初出場 |
南北海道 | 札幌山の手 | 2年ぶり16回目 |
青森 | 青森北 | 6年連続18回目 |
岩手 | 黒沢尻工業 | 2年連続28回目 |
宮城 | 仙台育英 | 21年連続23回目 |
秋田 | 秋田工業 | 3年ぶり66回目 |
山形 | 山形中央 | 2年ぶり24回目 |
福島 | 郡山北工業 | 2年連続2回目 |
茨城 | 茗渓学園 | 5年連続22回目 |
栃木 | 國學院大學栃木 | 17年連続22回目 |
群馬 | 東京農業大学第二 | 8年ぶり25回目 |
埼玉 | 深谷 | 3年連続9回目 |
千葉 | 流通経済大学附属柏 | 22年連続24回目 |
東京第1 | 東京 | 2年ぶり12回目 |
東京第2 | 明治大学附属中野 | 27年ぶり3回目 |
神奈川 | 桐蔭学園 | 2年連続15回目 |
山梨 | 日川 | 11年連続46回目 |
長野 | 岡谷工業 | 5年連続29回目 |
新潟 | 新潟工業 | 13年連続41回目 |
富山 | 富山第一 | 3年ぶり9回目 |
石川 | 日本航空石川 | 12年連続12回目 |
福井 | 若狭東 | 2年ぶり28回目 |
岐阜 | 関商工 | 6年連続37回目 |
静岡 | 浜松工 | 3年ぶり5回目 |
愛知 | 中部大学春日丘 | 4年連続6回目 |
三重 | 朝明 | 5年連続7回目 |
滋賀 | 光泉 | 6年連続8回目 |
京都 | 京都成章 | 3年連続9回目 |
大阪第1 | 東海大仰星 | 4年連続17回目 |
大阪第2 | 常翔学園 | 2年連続35回目 |
大阪第3 | 大阪桐蔭 | 5年連続11回目 |
兵庫 | 報徳学園 | 2年ぶり43回目 |
奈良 | 御所実業 | 2年ぶり10回目 |
和歌山 | 和歌山工業 | 2年連続22回目 |
鳥取 | 米子工業 | 21年ぶり7回目 |
島根 | 石見智翠館 | 26年連続26回目 |
岡山 | 玉島 | 初出場 |
広島 | 尾道 | 10年連続11回目 |
山口 | 山口 | 64年ぶり4回目 |
徳島 | つるぎ | 2年連続25回目 |
香川 | 高松北 | 3年連続11回目 |
愛媛 | 松山聖陵 | 39年ぶり2回目 |
高知 | 土佐塾 | 5年連続16回目 |
福岡 | 東福岡 | 17年連続27回目 |
佐賀 | 佐賀工 | 35年連続45回目 |
長崎 | 長崎北陽台 | 3年連続16回目 |
熊本 | 九州学院 | 3年ぶり3回目 |
大分 | 大分舞鶴 | 31年連続55回目 |
宮崎 | 高鍋 | 6年連続24回目 |
鹿児島 | 鹿児島実業 | 3年連続17回目 |
沖縄 | 名護 | 3年ぶり16回目 |
第95回全国高等学校サッカー選手権大会
■開催期日
2016(H28)年12月30日(金)~2017(H29)1月9日(月・祝)
■会場
埼玉スタジアム2002、他(所在地:〒336-0972 さいたま市緑区中野田500)
■出場校
第95回全国高等学校サッカー選手権大会 出場校 | ||
都道府県 | 出場高校 | 出場回数 |
北海道 | 旭川実業 | 4年ぶり5回目 |
青森 | 青森山田 | 20年連続22回目 |
岩手 | 遠野 | 4年連続26回目 |
宮城 | 聖和学園 | 3年連続4回目 |
秋田 | 秋田商業 | 2年連続42回目 |
山形 | 山形中央 | 4年ぶり11回目 |
福島 | 尚志 | 3年連続8回目 |
茨城 | 鹿島学園 | 4年ぶり8回目 |
栃木 | 佐野日本大学 | 4年ぶり8回目 |
群馬 | 前橋育英 | 3年連続20回目 |
埼玉 | 正智深谷 | 2年連続3回目 |
千葉 | 市立船橋 | 2年連続21回目 |
東京A | 駒澤大学 | 2年連続3回目 |
東京B | 関東第一 | 初出場 |
神奈川 | 桐光学園 | 2年連続10回目 |
山梨 | 山梨学院 | 2年ぶり5回目 |
長野 | 創造学園 | 4年ぶり2回目 |
新潟 | 帝京長岡 | 3年ぶり5回目 |
富山 | 富山第一 | 2年連続27回目 |
石川 | 鵬学園 | 初出場 |
福井 | 北陸 | 5年ぶり4回目 |
岐阜 | 中京 | 初出場 |
静岡 | 藤枝明誠 | 7年ぶり2回目 |
愛知 | 東邦 | 4年ぶり5回目 |
三重 | 海星 | 初出場 |
滋賀 | 野洲 | 2年連続10回目 |
京都 | 京都橘 | 5年連続6回目 |
大阪 | 東海大仰星 | 4年ぶり5回目 |
兵庫 | 滝川第二 | 2年ぶり19回目 |
奈良 | 一条 | 3年ぶり7回目 |
和歌山 | 和歌山北 | 4年ぶり10回目 |
鳥取 | 米子北 | 7年連続12回目 |
島根 | 立正大学淞南 | 2年ぶり15回目 |
岡山 | 岡山学芸館 | 初出場 |
広島 | 広島皆実業 | 4年連続13回目 |
山口 |
|
2年ぶり23回目 |
徳島 | 徳島市立 | 2年ぶり15回目 |
香川 | 高松商業 | 11年ぶり22回目 |
愛媛 | 松山北 | 2年ぶり5回目 |
高知 | 明徳義塾 | 3年連続7回目 |
福岡 | 東福岡 | 4年連続18回目 |
佐賀 | 佐賀東 | 2年ぶり9回目 |
長崎 | 長崎総合科学大学附属 | 2年ぶり4回目 |
熊本 | ルーテル学院 | 5年ぶり4回目 |
大分 | 大分 | 2年連続9回目 |
宮崎 | 鵬翔 | 4年ぶり13回目 |
鹿児島 | 鹿児島城西 | 3年連続7回目 |
沖縄 | 那覇西 | 2年連続15回目 |
男子第67回/女子第28回 全国高等学校駅伝競走大会
■開催期日
2016(H28)年12月25日(日)
■会場
京都市西京極総合運動公園陸上競技場をスタート、フィニッシュ(所在地:〒615-0864 京都市右京区西京極新明町32)
■出場校
男子第67回、女子第28回 全国高等学校駅伝競走大会 出場校 | ||
男子 | 都道府県 | 女子 |
札幌山の手 | 北海道 | 旭川龍谷 |
青森山田 | 青森 | 青森山田 |
一関学院 | 岩手 | 盛岡誠桜 |
仙台育英 | 宮城 | 仙台育英 |
秋田工業 | 秋田 | 秋田北鷹 |
酒田南 | 山形 | 山形城北 |
学法石川 | 福島 | 学法石川 |
水城 | 茨城 | 茨木キリスト |
佐野日本大学 | 栃木 | 白鴎大学足利 |
東京農業大学第二 | 群馬 | 常磐 |
武蔵越生 | 埼玉 | 本庄東 |
市立船橋 | 千葉 | 成田 |
國學院大學久我山 | 東京 | 順天 |
藤沢翔陵 | 神奈川 | 荏田 |
山梨学院 | 山梨 | 山梨学院 |
佐久長聖 | 長野 | 長野東 |
中越 | 新潟 | 新潟産業大学附属 |
富山商業 | 富山 | 富山商業 |
遊学館 | 石川 | 遊学館 |
美方 | 福井 | 美方 |
中京 | 岐阜 | 土岐商業 |
浜松商業 | 静岡 | 島田 |
豊川 | 愛知 | 豊川 |
伊賀白鳳 | 三重 | 津商業 |
草津東 | 滋賀 | 比叡山 |
洛南 | 京都 | 立命館宇治 |
関西大学北陽 | 大阪 | 薫英女学院 |
西脇工業 | 兵庫 | 西脇工業 |
智辯学園 | 奈良 | 智辯学園 |
和歌山北 | 和歌山 | 神島 |
鳥取城北 | 鳥取 | 鳥取城北 |
出雲工業 | 島根 | 平田 |
倉敷 | 岡山 | 興譲館 |
世羅 | 広島 | 世羅 |
西京 | 山口 | 中村女子 |
つるぎ | 徳島 | 鳴門 |
小豆島 | 香川 | 小豆島 |
松山商業 | 愛媛 | 八幡浜 |
高知農業 | 高知 | 山田 |
大牟田 | 福岡 | 筑紫女学園 |
鳥栖工業 | 佐賀 | 佐賀清和 |
鎮西学院 | 長崎 | 諫早 |
九州学院 | 熊本 | 熊本信愛女学院 |
大分東明 | 大分 | 大分東明 |
小林 | 宮崎 | 宮崎日本大学 |
鹿児島実業 | 鹿児島 | 神村学園 |
コザ | 沖縄 | 那覇西 |