【11月11日】今日は麵の日。意外?!麵好きは栃木県と山形県!!
11月11日が麵の日ということなので、うどん店、そば店、ラーメン店の店舗数、外食費の都道府県ランキングを紹介します。
データは「都道府県別統計とランキングで見る県民性」を参照
11月11日は麵の日
11月11日は「1111」が麺の細長いイメージにつながることから麵の日(全国製麺協同組合連合会が1999年(平成11)に制定)。
麵をつなぐことで「細く、長く、末永く…おつき愛、長寿の意味…」があったり
また、麺を食べる時は「つるつる(鶴)、かめかめ(亀)」なんて、大変縁起の良い「麵の日」ということのようです。
うどん、そば「店舗数」「外食費」都道府県ランキング
店舗数ランキング(データ出典:経済センサス‐基礎調査) | 外食費用ランキング(データ出典:家計調査) | |||||||
順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | 順位 | 都道府県 | 外食費用 | 偏差値 | |
総 数 | 人口10万人あたり | |||||||
1 | 香川県 | 581軒 | 59.23軒 | 85.15 | 1 | 香川県 | 13,968円 | 94.70 |
2 | 群馬県 | 925軒 | 46.81軒 | 72.82 | 2 | 栃木県 | 8,481円 | 64.97 |
3 | 栃木県 | 861軒 | 43.49軒 | 69.52 | 3 | 宮城県 | 8,302円 | 64.00 |
4 | 山梨県 | 364軒 | 43.28軒 | 69.31 | 4 | 愛知県 | 7,916円 | 61.91 |
5 | 長野県 | 824軒 | 39.07軒 | 65.13 | 5 | 福井県 | 7,492円 | 59.61 |
6 | 山形県 | 434軒 | 38.37軒 | 64.44 | 6 | 山形県 | 7,490円 | 59.60 |
7 | 東京都 | 4,806軒 | 35.89軒 | 61.97 | 7 | 静岡県 | 7,443円 | 59.35 |
8 | 福井県 | 272軒 | 34.43軒 | 60.52 | 8 | 福岡県 | 7,049円 | 57.21 |
9 | 徳島県 | 260軒 | 34.03軒 | 60.13 | 9 | 岐阜県 | 6,955円 | 56.71 |
10 | 埼玉県 | 2,249軒 | 31.07軒 | 57.18 | 10 | 福島県 | 6,704円 | 55.35 |
11 | 茨城県 | 844軒 | 28.91軒 | 55.05 | 11 | 鹿児島県 | 6,676円 | 55.19 |
12 | 石川県 | 325軒 | 28.11軒 | 54.25 | 12 | 群馬県 | 6,672円 | 55.17 |
13 | 京都府 | 680軒 | 26.05軒 | 52.21 | 13 | 石川県 | 6,505円 | 54.27 |
14 | 静岡県 | 923軒 | 24.91軒 | 51.07 | 14 | 兵庫県 | 6,441円 | 53.92 |
15 | 宮崎県 | 261軒 | 23.43軒 | 49.60 | 15 | 高知県 | 6,435円 | 53.89 |
16 | 北海道 | 1,263軒 | 23.39軒 | 49.56 | 16 | 茨城県 | 6,385円 | 53.62 |
17 | 大阪府 | 1,941軒 | 21.97軒 | 48.15 | 17 | 埼玉県 | 6,286円 | 53.08 |
18 | 愛知県 | 1,618軒 | 21.70軒 | 47.89 | 18 | 宮崎県 | 5,852円 | 50.73 |
19 | 岐阜県 | 441軒 | 21.61軒 | 47.79 | 19 | 島根県 | 5,850円 | 50.72 |
20 | 愛媛県 | 300軒 | 21.51軒 | 47.69 | 20 | 長野県 | 5,591円 | 49.31 |
21 | 千葉県 | 1,331軒 | 21.48軒 | 47.66 | 21 | 山梨県 | 5,555円 | 49.12 |
22 | 福岡県 | 1,073軒 | 21.08軒 | 47.26 | 22 | 愛媛県 | 5,543円 | 49.05 |
23 | 福島県 | 400軒 | 20.67軒 | 46.86 | 23 | 広島県 | 5,533円 | 49.00 |
24 | 岡山県 | 391軒 | 20.32軒 | 46.51 | 24 | 佐賀県 | 5,414円 | 48.36 |
25 | 富山県 | 217軒 | 20.28軒 | 46.47 | 25 | 東京都 | 5,314円 | 47.81 |
26 | 宮城県 | 469軒 | 20.15軒 | 46.34 | 26 | 徳島県 | 5,283円 | 47.65 |
27 | 大分県 | 235軒 | 20.07軒 | 46.26 | 27 | 富山県 | 5,264円 | 47.54 |
28 | 島根県 | 137軒 | 19.66軒 | 45.85 | 28 | 岩手県 | 5,161円 | 46.98 |
29 | 神奈川県 | 1,785軒 | 19.62軒 | 45.82 | 29 | 岡山県 | 5,138円 | 46.86 |
30 | 兵庫県 | 1,075軒 | 19.40軒 | 45.60 | 30 | 奈良県 | 5,125円 | 46.79 |
31 | 高知県 | 140軒 | 18.97軒 | 45.17 | 31 | 北海道 | 5,089円 | 46.59 |
32 | 沖縄県 | 266軒 | 18.72軒 | 44.92 | 32 | 鳥取県 | 5,024円 | 46.24 |
33 | 岩手県 | 239軒 | 18.61軒 | 44.82 | 33 | 千葉県 | 4,944円 | 45.81 |
34 | 三重県 | 335軒 | 18.36軒 | 44.56 | 34 | 秋田県 | 4,749円 | 44.75 |
35 | 佐賀県 | 146軒 | 17.49軒 | 43.70 | 35 | 滋賀県 | 4,742円 | 44.71 |
36 | 山口県 | 237軒 | 16.83軒 | 43.05 | 36 | 山口県 | 4,729円 | 44.64 |
37 | 鳥取県 | 95軒 | 16.55軒 | 42.77 | 37 | 京都府 | 4,631円 | 44.11 |
38 | 熊本県 | 295軒 | 16.44軒 | 42.66 | 38 | 熊本県 | 4,593円 | 43.91 |
39 | 秋田県 | 170軒 | 16.39軒 | 42.61 | 39 | 神奈川県 | 4,553円 | 43.69 |
40 | 奈良県 | 225軒 | 16.35軒 | 42.57 | 40 | 大分県 | 4,303円 | 42.34 |
41 | 広島県 | 440軒 | 15.53軒 | 41.76 | 41 | 青森県 | 4,154円 | 41.53 |
42 | 鹿児島県 | 259軒 | 15.53軒 | 41.75 | 42 | 新潟県 | 4,125円 | 41.37 |
43 | 新潟県 | 346軒 | 14.96軒 | 41.19 | 43 | 三重県 | 3,778円 | 39.49 |
44 | 滋賀県 | 198軒 | 13.98軒 | 40.22 | 44 | 大阪府 | 3,759円 | 39.39 |
45 | 青森県 | 170軒 | 12.87軒 | 39.11 | 45 | 和歌山県 | 3,113円 | 35.89 |
46 | 長崎県 | 162軒 | 11.69軒 | 37.94 | 46 | 長崎県 | 2,811円 | 34.25 |
47 | 和歌山県 | 106軒 | 10.92軒 | 37.17 | 47 | 沖縄県 | 1,803円 | 28.79 |
全国 | 31,114軒 | 24.48軒 | 全国 | 5,230円 | ||||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |
ラーメン「店舗数」「外食費」都道府県ランキング
店舗数ランキング(データ出典:タウンページ) | 外食費用ランキング(データ出典:家計調査) | |||||||
順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | 順位 | 都道府県 | 外食費用 | 偏差値 | |
総 数 | 人口10万人あたり | |||||||
1 | 山形県 | 817軒 | 70.92軒 | 86.11 | 1 | 山形県 | 12,497円 | 80.10 |
2 | 栃木県 | 1,033軒 | 51.86軒 | 68.85 | 2 | 福島県 | 11,173円 | 73.95 |
3 | 新潟県 | 1,053軒 | 44.87軒 | 62.52 | 3 | 栃木県 | 9,878円 | 67.94 |
4 | 秋田県 | 452軒 | 42.52軒 | 60.40 | 4 | 宮城県 | 9,483円 | 66.11 |
5 | 鹿児島県 | 709軒 | 41.95軒 | 59.89 | 5 | 秋田県 | 9,197円 | 64.78 |
6 | 青森県 | 566軒 | 41.93軒 | 59.86 | 6 | 新潟県 | 8,981円 | 63.78 |
7 | 富山県 | 445軒 | 41.13軒 | 59.14 | 7 | 長野県 | 8,811円 | 62.99 |
8 | 北海道 | 2,209軒 | 40.46軒 | 58.53 | 8 | 岩手県 | 8,641円 | 62.20 |
9 | 福島県 | 789軒 | 40.21軒 | 58.31 | 9 | 青森県 | 8,547円 | 61.76 |
10 | 長野県 | 844軒 | 39.59軒 | 57.75 | 10 | 山梨県 | 7,500円 | 56.90 |
11 | 群馬県 | 776軒 | 38.96軒 | 57.17 | 11 | 富山県 | 7,401円 | 56.44 |
12 | 石川県 | 444軒 | 38.18軒 | 56.47 | 12 | 福井県 | 7,205円 | 55.53 |
13 | 徳島県 | 291軒 | 37.50軒 | 55.86 | 13 | 石川県 | 7,073円 | 54.92 |
14 | 宮崎県 | 419軒 | 37.21軒 | 55.59 | 14 | 群馬県 | 6,463円 | 52.09 |
15 | 佐賀県 | 311軒 | 36.89軒 | 55.31 | 15 | 福岡県 | 6,233円 | 51.02 |
16 | 山梨県 | 314軒 | 36.85軒 | 55.27 | 16 | 鹿児島県 | 6,136円 | 50.57 |
17 | 熊本県 | 657軒 | 36.36軒 | 54.82 | 17 | 千葉県 | 6,052円 | 50.18 |
18 | 茨城県 | 1,033軒 | 35.10軒 | 53.68 | 18 | 静岡県 | 5,977円 | 49.83 |
19 | 宮城県 | 810軒 | 34.84軒 | 53.45 | 19 | 北海道 | 5,972円 | 49.81 |
20 | 福岡県 | 1,770軒 | 34.81軒 | 53.42 | 20 | 愛知県 | 5,927円 | 49.60 |
21 | 広島県 | 991軒 | 34.80軒 | 53.41 | 21 | 高知県 | 5,917円 | 49.55 |
22 | 島根県 | 229軒 | 32.39軒 | 51.23 | 22 | 茨城県 | 5,843円 | 49.21 |
23 | 福井県 | 252軒 | 31.54軒 | 50.46 | 23 | 岐阜県 | 5,824円 | 49.12 |
24 | 岩手県 | 402軒 | 30.85軒 | 49.84 | 24 | 佐賀県 | 5,680円 | 48.45 |
25 | 大分県 | 364軒 | 30.72軒 | 49.72 | 25 | 長崎県 | 5,514円 | 47.68 |
26 | 鳥取県 | 178軒 | 30.58軒 | 49.60 | 26 | 熊本県 | 5,448円 | 47.37 |
27 | 静岡県 | 1,081軒 | 28.94軒 | 48.11 | 27 | 埼玉県 | 5,432円 | 47.30 |
28 | 東京都 | 3,796軒 | 28.69軒 | 47.88 | 28 | 島根県 | 5,120円 | 45.85 |
29 | 岡山県 | 525軒 | 27.12軒 | 46.46 | 29 | 東京都 | 4,976円 | 45.18 |
30 | 千葉県 | 1,561軒 | 25.20軒 | 44.72 | 30 | 神奈川県 | 4,869円 | 44.69 |
31 | 山口県 | 357軒 | 24.95軒 | 44.49 | 31 | 宮崎県 | 4,805円 | 44.39 |
32 | 岐阜県 | 502軒 | 24.36軒 | 43.96 | 32 | 沖縄県 | 4,708円 | 43.94 |
33 | 愛媛県 | 343軒 | 24.24軒 | 43.85 | 33 | 香川県 | 4,504円 | 42.99 |
34 | 高知県 | 181軒 | 24.07軒 | 43.70 | 34 | 大分県 | 4,447円 | 42.73 |
35 | 香川県 | 224軒 | 22.65軒 | 42.41 | 35 | 広島県 | 4,417円 | 42.59 |
36 | 和歌山県 | 208軒 | 21.05軒 | 40.97 | 36 | 鳥取県 | 4,413円 | 42.57 |
37 | 長崎県 | 295軒 | 20.95軒 | 40.88 | 37 | 奈良県 | 4,378円 | 42.41 |
38 | 愛知県 | 1,507軒 | 20.29軒 | 40.28 | 38 | 三重県 | 4,376円 | 42.40 |
39 | 三重県 | 363軒 | 19.73軒 | 39.77 | 39 | 滋賀県 | 4,266円 | 41.89 |
40 | 京都府 | 514軒 | 19.58軒 | 39.64 | 40 | 徳島県 | 4,083円 | 41.04 |
41 | 埼玉県 | 1,369軒 | 18.98軒 | 39.09 | 41 | 京都府 | 4,042円 | 40.85 |
42 | 神奈川県 | 1,693軒 | 18.67軒 | 38.81 | 42 | 岡山県 | 4,039円 | 40.83 |
43 | 滋賀県 | 251軒 | 17.74軒 | 37.97 | 43 | 山口県 | 3,735円 | 39.42 |
44 | 沖縄県 | 237軒 | 16.82軒 | 37.14 | 44 | 兵庫県 | 3,704円 | 39.28 |
45 | 奈良県 | 194軒 | 13.96軒 | 34.55 | 45 | 愛媛県 | 3,174円 | 36.82 |
46 | 兵庫県 | 776軒 | 13.93軒 | 34.52 | 46 | 和歌山県 | 2,971円 | 35.87 |
47 | 大阪府 | 1,195軒 | 13.49軒 | 34.13 | 47 | 大阪府 | 2,800円 | 35.08 |
全国 | 35,330軒 | 27.71軒 | 全国 | 5,572円 | ||||
単位人口:人口10万人あたり (2012) |
4部門すべて上位にランキングしています栃木県と山形県が「麵大好き県」「麵大国」ということのようです。